| Market | Side | Qty | Entry | Now | Unreal P&L | Resolves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biometric KXEARNINGSMENTIONPYPL-26JUL28-BIOM | YES | 7 | $0.70 | $0.68 | -0.17 | Jul 28, 2026 |
| Cloud KXEARNINGSMENTIONMETA-26JUL29-CLOU | YES | 5 | $0.94 | $0.91 | -0.19 | Jul 29, 2026 |
| Supply Chain KXEARNINGSMENTIONCMG-26JUL29-SUPP | YES | 16 | $0.60 | $0.52 | -1.38 | Jul 29, 2026 |
| Alexa+ / Alexa Plus KXEARNINGSMENTIONAMZN-26JUL30-ALEX | YES | 30 | $0.81 | $0.80 | -0.26 | Jul 30, 2026 |
| McCafé KXEARNINGSMENTIONMCD-26AUG04-MCCA | NO | 14 | $0.34 | $0.30 | -0.49 | Aug 04, 2026 |
| Happy Meal KXEARNINGSMENTIONMCD-26AUG04-HAPP | YES | 7 | $0.74 | $0.61 | -0.84 | Aug 04, 2026 |
| International KXEARNINGSMENTIONABNB-26AUG06-INTE | YES | 23 | $0.63 | $0.62 | -0.11 | Aug 06, 2026 |
| Oil KXEARNINGSMENTIONUAL-26OCT14-OIL | YES | 6 | $0.84 | $0.80 | -0.24 | Oct 14, 2026 |
| Fed maintains rate KXFEDDECISION-26JUL-H0 | YES | 37 | $0.80 | $0.72 | -2.89 | — |
No resting (unfilled) orders.
No settled trades yet.
Marks are order-book mid-prices; unrealized P&L is an estimate and moves until each market resolves at its earnings call.